Поз. Страна Очки Конфедерация Изменение
1 Аргентина Аргентина 1855.20 CONMEBOL 0
2 Франция Франция 1845.44 UEFA 0
3 Бельгия Бельгия 1795.23 UEFA 0
4 Англия Англия 1794.90 UEFA 0
5 Бразилия Бразилия 1784.09 CONMEBOL 0
6 Нидерланды Нидерланды 1745.48 UEFA 0
7 Португалия Португалия 1745.06 UEFA 0
8 Испания Испания 1732.64 UEFA 0
9 Италия Италия 1718.82 UEFA 0
10 Хорватия Хорватия 1717.57 UEFA 0
11 Уругвай Уругвай 1666.45 CONMEBOL 0
12 Марокко Марокко 1663.39 CAF 0
13 Колумбия Колумбия 1655.54 CONMEBOL 1
14 Мексика Мексика 1655.49 CONCACAF 1
15 Германия Германия 1631.22 UEFA 0
16 Швейцария Швейцария 1621.42 UEFA 0
17 USA USA 1611.04 CONCACAF 0
18 Дания Дания 1601.31 UEFA 0
19 Япония Япония 1594.33 AFC 0
20 Сенегал Сенегал 1584.61 CAF 0
21 Иран Иран 1599.25 AFC 0
22 Перу Перу 1589.25 CONMEBOL 0
23 Швеция Швеция 1588.25 UEFA 0
24 Украина Украина 1587.25 UEFA 0
25 Южная Корея Южная Корея 1586.25 AFC 0
26 Австрия Австрия 1585.25 UEFA 0
27 Австралия Австралия 1584.25 AFC 0
28 Тунис Тунис 1583.25 CAF 0
29 Чили Чили 1582.25 CONMEBOL 0
30 Алжир Алжир 1581.25 CAF 0
31 Египет Египет 1580.25 CAF 0
32 Нигерия Нигерия 1579.25 CAF 0
33 Россия Россия 1578.25 UEFA 0
34 Норвегия Норвегия 1577.25 UEFA 0
35 Чехия Чехия 1576.25 UEFA 0
36 Сербия Сербия 1575.25 UEFA 0
37 Эквадор Эквадор 1574.25 CONMEBOL 0
38 Турция Турция 1573.25 UEFA 0
39 Венгрия Венгрия 1572.25 UEFA 0
40 Гана Гана 1571.25 CAF 0
41 Польша Польша 1570.25 UEFA 0
42 Шотландия Шотландия 1569.25 UEFA 0
43 Румыния Румыния 1568.25 UEFA 0
44 Камерун Камерун 1567.25 CAF 0
45 Канада Канада 1566.25 CONCACAF 0
46 Словения Словения 1565.25 UEFA 0
47 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1564.25 CAF 0
48 Уэльс Уэльс 1563.25 UEFA 0
49 Парагвай Парагвай 1562.25 CONMEBOL 0
50 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1561.25 AFC 0
51 Греция Греция 1560.25 UEFA 0
52 Мали Мали 1559.25 CAF 0
53 Ирландия Ирландия 1558.25 UEFA 0
54 Катар Катар 1557.25 AFC 0
55 Ирак Ирак 1556.25 AFC 0
56 Панама Панама 1555.25 CONCACAF 0
57 Коста-Рика Коста-Рика 1554.25 CONCACAF 0
58 Словакия Словакия 1553.25 UEFA 0
59 Финляндия Финляндия 1552.25 UEFA 0
60 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 1551.25 CAF 0
61 Венесуэла Венесуэла 1550.25 CONMEBOL 0
62 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1549.25 UEFA 0
63 Узбекистан Узбекистан 1548.25 AFC 0
64 Ямайка Ямайка 1547.25 CONCACAF 0
65 Албания Албания 1546.25 UEFA 0
66 Северная Македония Северная Македония 1545.25 UEFA 0
67 ЮАР ЮАР 1544.25 CAF 0
68 Исландия Исландия 1543.25 UEFA 0
69 ОАЭ ОАЭ 1542.25 AFC 0
70 Кабо-Верде Кабо-Верде 1541.25 CAF 0
71 Черногория Черногория 1540.25 UEFA 0
72 Оман Оман 1539.25 AFC 0
73 Болгария Болгария 1538.25 UEFA 0
74 ДР Конго ДР Конго 1537.25 CAF 0
75 Гондурас Гондурас 1536.25 CONCACAF 0
76 Израиль Израиль 1535.25 UEFA 0
77 Гвинея Гвинея 1534.25 CAF 0
78 Грузия Грузия 1533.25 UEFA 0
79 Китай Китай 1532.25 AFC 0
80 Уганда Уганда 1531.25 CAF 0
81 Сирия Сирия 1530.25 AFC 0
82 Бенин Бенин 1529.25 CAF 0
83 Люксембург Люксембург 1528.25 UEFA 0
84 Армения Армения 1527.25 UEFA 0
85 Оман Оман 1526.25 AFC 0
86 Палестина Палестина 1525.25 AFC 0
87 Кыргызстан Кыргызстан 1524.25 AFC 0
88 Вьетнам Вьетнам 1523.25 AFC 0
89 Беларусь Беларусь 1522.25 UEFA 0
90 Гаити Гаити 1521.25 CONCACAF 0
91 Замбия Замбия 1520.25 CAF 0
92 Габон Габон 1519.25 CAF 0
93 Боливия Боливия 1518.25 CONMEBOL 0
94 Кюрасао Кюрасао 1517.25 CONCACAF 0
95 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1516.25 CAF 0
96 Казахстан Казахстан 1515.25 UEFA 0
97 Иордания Иордания 1514.25 AFC 0
98 Бахрейн Бахрейн 1513.25 AFC 0
99 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1512.25 CAF 0
100 Таиланд Таиланд 1511.25 AFC 0
101 Таджикистан Таджикистан 1510.25 AFC 0
102 Мадагаскар Мадагаскар 1509.25 CAF 0
103 Коморы Коморы 1508.25 CAF 0
104 Намибия Намибия 1507.25 CAF 0
105 Того Того 1506.25 CAF 0
106 Танзания Танзания 1505.25 CAF 0
107 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 1504.25 CONCACAF 0
108 ЦАР ЦАР 1503.25 CAF 0
109 Фарерские острова Фарерские острова 1502.25 UEFA 0
110 Латвия Латвия 1501.25 UEFA 0
111 Ливия Ливия 1500.25 CAF 0
112 Мозамбик Мозамбик 1499.25 CAF 0
113 Малави Малави 1498.25 CAF 0
114 Ангола Ангола 1497.25 CAF 0
115 Зимбабве Зимбабве 1496.25 CAF 0
116 Гамбия Гамбия 1495.25 CAF 0
117 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1494.25 CAF 0
118 Guatemala Guatemala 1493.25 CONCACAF 0
119 Судан Судан 1492.25 CAF 0
120 Таити Таити 1491.25 OFC 0
121 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 1490.25 OFC 0
122 Новая Каледония Новая Каледония 1489.25 OFC 0
123 Вануату Вануату 1488.25 OFC 0
124 Фиджи Фиджи 1487.25 OFC 0
125 Папуа - Новая Гвинея Папуа - Новая Гвинея 1486.25 OFC 0
126 Самоа Самоа 1485.25 OFC 0
127 Американское Самоа Американское Самоа 1484.25 OFC 0
128 Острова Кука Острова Кука 1483.25 OFC 0
129 Тонга Тонга 1482.25 OFC 0
130 Тувалу Тувалу 1481.25 OFC 0
131 Кирибати Кирибати 1480.25 OFC 0
132 Микронезия Микронезия 1479.25 OFC 0
133 Палау Палау 1478.25 OFC 0
134 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 1477.25 OFC 0
135 Науру Науру 1476.25 OFC 0
136 Ниуэ Ниуэ 1475.25 OFC 0
137 Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна 1474.25 OFC 0
138 Гуам Гуам 1473.25 AFC 0
139 Северные Марианские Острова Северные Марианские Острова 1472.25 AFC 0
140 Макао Макао 1471.25 AFC 0
141 Монголия Монголия 1470.25 AFC 0
142 Лаос Лаос 1469.25 AFC 0
143 Камбоджа Камбоджа 1468.25 AFC 0
144 Бруней Бруней 1467.25 AFC 0
145 Восточный Тимор Восточный Тимор 1466.25 AFC 0
146 Бутан Бутан 1465.25 AFC 0
147 Мальдивы Мальдивы 1464.25 AFC 0
148 Шри-Ланка Шри-Ланка 1463.25 AFC 0
149 Пакистан Пакистан 1462.25 AFC 0
150 Афганистан Афганистан 1461.25 AFC 0
151 Непал Непал 1460.25 AFC 0
152 Бангладеш Бангладеш 1459.25 AFC 0
153 Йемен Йемен 1458.25 AFC 0
154 Индия Индия 1457.25 AFC 0
155 Гонконг Гонконг 1456.25 AFC 0
156 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 1455.25 AFC 0
157 Филиппины Филиппины 1454.25 AFC 0
158 Мьянма Мьянма 1453.25 AFC 0
159 Индонезия Индонезия 1452.25 AFC 0
160 Сингапур Сингапур 1451.25 AFC 0
161 Малайзия Малайзия 1450.25 AFC 0
162 Кувейт Кувейт 1449.25 AFC 0
163 Ливан Ливан 1448.25 AFC 0
164 Туркменистан Туркменистан 1447.25 AFC 0
165 Мавритания Мавритания 1446.25 CAF 0
166 Руанда Руанда 1445.25 CAF 0
167 Эсватини Эсватини 1444.25 CAF 0
168 Эфиопия Эфиопия 1443.25 CAF 0
169 Лесото Лесото 1442.25 CAF 0
170 Ботсвана Ботсвана 1441.25 CAF 0
171 Бурунди Бурунди 1440.25 CAF 0
172 Либерия Либерия 1439.25 CAF 0
173 Нигер Нигер 1438.25 CAF 0
174 Эритрея Эритрея 1437.25 CAF 0
175 Сомали Сомали 1436.25 CAF 0
176 Южный Судан Южный Судан 1435.25 CAF 0
177 Джибути Джибути 1434.25 CAF 0
178 Сейшелы Сейшелы 1433.25 CAF 0
179 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 1432.25 CAF 0
180 Чад Чад 1431.25 CAF 0
181 Маврикий Маврикий 1430.25 CAF 0
182 Гамбия Гамбия 1429.25 CAF 0
183 Кабо-Верде Кабо-Верде 1428.25 CAF 0
184 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1427.25 CAF 0
185 Коморы Коморы 1426.25 CAF 0
186 Мадагаскар Мадагаскар 1425.25 CAF 0
187 Намибия Намибия 1424.25 CAF 0
188 Того Того 1423.25 CAF 0
189 Танзания Танзания 1422.25 CAF 0
190 ЦАР ЦАР 1421.25 CAF 0
191 Ливия Ливия 1420.25 CAF 0
192 Мозамбик Мозамбик 1419.25 CAF 0
193 Малави Малави 1418.25 CAF 0
194 Ангола Ангола 1417.25 CAF 0
195 Зимбабве Зимбабве 1416.25 CAF 0
196 Гамбия Гамбия 1415.25 CAF 0
197 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1414.25 CAF 0
198 Судан Судан 1413.25 CAF 0
199 Эритрея Эритрея 1412.25 CAF 0
200 Сомали Сомали 1411.25 CAF 0
201 Южный Судан Южный Судан 1410.25 CAF 0
202 Джибути Джибути 1409.25 CAF 0
203 Сейшелы Сейшелы 1408.25 CAF 0
204 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 1407.25 CAF 0
205 Чад Чад 1406.25 CAF 0
206 Маврикий Маврикий 1405.25 CAF 0
207 Гамбия Гамбия 1404.25 CAF 0
208 Кабо-Верде Кабо-Верде 1403.25 CAF 0
209 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1402.25 CAF 0
210 Коморы Коморы 1401.25 CAF 0
211 Мадагаскар Мадагаскар 1400.25 CAF 0

Как считается рейтинг ФИФА

Рейтинг ФИФА рассчитывается по следующей формуле:

P = Pbefore + I * (W - We)

Где:

  • P - итоговые очки
  • Pbefore - очки до матча
  • I - важность матча (от 5 до 60)
  • W - результат матча (3 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение)
  • We - ожидаемый результат (рассчитывается по формуле: 1 / (10-dr/600 + 1))

Важность матча (I) зависит от типа соревнования:

  • 60 - матчи финальной стадии ЧМ
  • 50 - матчи финальной стадии континентальных чемпионатов
  • 40 - матчи отборочного турнира ЧМ и финальной стадии Лиги наций
  • 35 - матчи отборочного турнира континентальных чемпионатов
  • 25 - товарищеские матчи в период международных матчевых дней
  • 15 - товарищеские матчи в другие дни